LED Bulb Series

Features:
High angle uniform light emission
Special cooling design with minimal shadow effect
Well balance design for performance
Energy consumption
0.5w to 50w
| OPERATING VOLTAGE | AC 85-44V, 50/60HZ |
| CRI | >=80 |
| PF | 0.95 |
| SURGE | 2.5KV TO 10KV |
| THD | <15% |
| COLOUR | WHITE, WARM WHITE |
LUMEN 110 PER WATT
| 0.5w - 00NNEB-0.5W | 50 |
| 3w-00NNEB-3W | 300 |
| 5w-00NNEB-5W | 500 |
| 7w-00NNEB-7W | 700 |
| 9w-00NNEB-9W | 900 |
| 12w-00NNEB-12W | 1200 |
| 15w-00NNEB-15W | 1500 |
| 18w-00NNEB-18W | 1800 |
| 30w-00NNEB-30W | 3000 |
| 40w-00NNEB-40W | 4000 |
| 50w-00NNEB-50W | 5000 |
